FRUTAS EQUIVALENTES
A
Arándano | ⅔ taza | 100 g
B
Barras de higo | 1 pieza | 21 g
Blueberries | 107 g
C
Cereza | 20 piezas | 88 g
Chirimoya | ½ taza | 85 g
Ciruela amarilla | 198 g
Ciruela cruda | 1 taza | 150 g
Ciruela pasa | 56 g
Ciruela pasa deshuesada | 4 piezas | 32 g
Ciruela procesada deshidratada | 56 g
Ciruela roja | 198 g
D
Dátil seco | 2 piezas | 18 g
Durazno | 2 piezas | 156 g
Duraznos en almibar | ½ taza | 100 g
Duraznos enlatados, jarabe light | ½ taza | 130 g
F
Fechas, medjool | 1 pieza | 20 g
Frambuesas | 1 taza | 123 g
Fresas | 17 piezas | 204 g
G
Granada roja | 1 pieza | 87 g
Granadilla, morada | ¼ taza | 60 g
Guanábana | ⅓ pieza | 80 g
Guayaba | 3 piezas | 108 g
Guayaba rosada | 1 pieza | 100 g
H
Higos | 2 piezas | 72 g
J
Jugo de cereza | ½ taza | 125 ml
Jugo de ciruela, enlatado | ⅓ taza | 85 ml
Jugo de mamey | ½ taza | 100 ml
Jugo de mandarina | ⅔ taza | 160 ml
Jugo de mango | ⅓ taza | 85 ml
Jugo de manzana | ½ taza | 100 ml
Jugo de maracuya | ½ taza | 100 ml
Jugo de naranja | ½ taza | 125 ml
Jugo de piña, enlatado | ½ taza | 100 ml
Jugo de toronja | ⅔ taza | 160 ml
K
Kiwi | 1.5 piezas | 114 g
Kiwi, verde | 1 pieza | 102 g
L
Limón con cáscara | 1 taza | 140 g
Limón sin cáscara | 5 piezas | 150 g
M
Mamey | ⅓ pieza | 85 g
Mandarina | 2 piezas | 128 g
Mango ataulfo | ½ pieza | 90 g
Manzana con piel | 1 pieza | 106 g
Manzana silvestre | ½ pieza | 75 g
Manzana, sin piel | 1 pieza | 117 g
Melón casaba | 1 taza | 180 g
Melón chino | ½ pieza | 240 g
Melón verde | 1 taza | 160 g
Melón, cantalope | ⅓ pieza | 179 g
Membrillo crudo | 1 pieza | 98 g
Mora | 1 taza | 155 g
N
Naranja | 2 piezas | 152 g
Naranja con cáscara | 1 pieza | 96 g
Néctar de durazno, en conserva | ½ taza | 100 g
Néctar de guayaba, | ½ taza | 100 g
Néctar de mango, enlatado | ½ taza | 120 g
Nectarinas | 1 taza | 143 g
Níspero | 23.33 piezas | 140 g
P
Papaya | 1 taza | 150 g
Pasas sin semilla | 10 piezas | 20 g
Pay de durazno | ⅓ rebanada | 45 g
Pea asiática | 1 pieza | 117 g
Pera | ½ pieza | 97 g
Pera americana | 95 g
Pera mantequilla | 1 pieza | 94 g
Pera mota | 95 g
Pera paraiso | 95 g
Pera roja | ½ pieza | 81 g
Pérsimo japonés | 84 g
Piña cualquier variedad | ¾ taza | 114 g
Pitahaya | 2 piezas | 108 g
Plátano | ½ pieza | 60 g
Plátano dominico | 105 g
Plátano macho | ¼ pieza | 60 g
Plátano manzano | ½ pieza | 50 g
Plátano morado | 90 g
Plátano tabasco | 80 g
Plátano y manzana en puré | 6 cucharadas | 90 g
Pulpa de coco | ¼ pieza | 100 g
Puré de duraznos | 7 cucharadas | 105 g
Puré de manzana y frambuesa | 6.33 cucharadas | 95 g
Puré de peras | 9 cucharadas | 135 g
Puré de plátano | 5 cucharadas | 75 g
Puré de albaricoque con tapioca | 6 cucharadas | 90 g
Puré de frutas, ciruelas con tapioca | 5 cucharadas | 75 g
Puré de guayaba y papaya con tapioca | 6 cucharadas | 90 g
Puré de mango con tapioca | 5 cucharadas | 75 g
Puré de manzana | 10 cucharadas | 150 g
Puré de papaya y manzana con tapioca | 5 cucharadas | 75 g
Puré de plátano | 56 g
S
Sandía | 1 taza | 180 g
T
Tamarindo | ¼ taza | 25 g
Tapioca, perla, seca | taza | 17 g
U
Uva americana | 1 taza | 86 g
Uva moscatel | 18 piezas | 108 g
Uva roja o verde | 14 piezas | 84 g
Uva sin semilla | 14 piezas | 84 g
Z
Zapote amarillo | 100 g
Zapote blanco | 100 g
Zapote negro | 150 g
Zapote, crudo | ½ pieza | 75 g
Zumo de granadilla morada | ½ taza | 100 ml
Zumo de granadilla, amarilla | ½ taza | 100 ml
Zumo de lima | ¾ taza | 180 ml
Zumo de limón | ¾ taza | 180 ml
Zumo de mandarina | ⅔ taza | 150 ml
Zumo de naranja | ½ taza | 120 ml
Zumo de toronja rosa | ⅔ taza | 160 ml
Zumo de uva, en lata | ½ taza | 100 ml
Recetas que contienen frutas
Agua de limón
Agua de sandía
Arroz con plátano
Avena con leche y manzana
Camarón con naranja
Chile relleno
Codito con manzana
Durazno
Ensalada de frutas
Ensalada de frutas
Ensalada de frutas
Ensalada de frutas
Ensalada de frutas
Ensalada de frutas
Ensalada de frutas
Ensalada de frutas con yogurt griego
Ensalada de pollo
Ensalada de pollo con espinacas
Ensalada de pollo con pera roja y kiwi
Ensalada de pollo y albahaca
Espinaca con almendras
Fresa
Fresa
Guayaba
Jugo de naranja
Jugo de toronja
Jugo verde
Kiwi
Licuado de fresa
Licuado de plátano
Mandarina
Mango
Mango manila
Manzana roja
Manzana verde
Melón
Melón
Melón
Naranja
Naranja
Pan con fresas
Pan con kiwi
Pan con mantequilla de cacahuate y plátano
Papaya
Papaya
Papaya con melón
Pasas
Pera
Pera
Piña
Plátano
Plato divertido
Salmón a la naranja
Sandía
Sandía con jícama
Sandía con melón
Tupper de frutas
Tupper de frutas
Tupper de frutas
Tupper de frutas
Uva verde
Wafle con fresas
Grupos del SMAE
GRUPOS DEL SMAE
Frutas
Verduras
Cereales
Leguminosas
Origen animal
Lacteos
Azúcar
Grasas
Desarrollado por Nutrimind © basado en SMAE y USDA
Todos los derechos reservados.
México 2018 - 2025
Modal title
×
...